簡要描述:DP系列高壓柱塞泵是液相色譜儀分析系統(tǒng)中重要單元部件,用于將流動相和樣品輸入到色譜柱和檢測器中,從而使樣品的一分析,其性能的好壞直接影響整個儀器和分析結(jié)果的可靠性。
品牌 | 歐世盛 | 應用領(lǐng)域 | 生物產(chǎn)業(yè),制藥 |
---|
高壓柱塞泵是液相色譜儀分析系統(tǒng)中重要單元部件,用于將流動相和樣品輸入到色譜柱和檢測器中,從而使樣品的一分析,其性能的好壞直接影響整個儀器和分析結(jié)果的可靠性。DP系列高壓柱塞泵是我公司高壓輸液泵中的,質(zhì)量好,性價比高。
DP系列高壓柱塞泵的主要特點是:
更長久的使用壽命
更廣泛的適應性
不同材質(zhì)、不同流速范圍,滿足您的各種應用需求
準確的流量
非線性流速擬合,確保不同流速點的流量準確度
完善安全保護措施
具有壓力上限限制,漏液檢測,無液報警等安全保護措施
齊全的通信接口
選配RS232、RS485等多種通信接口,方便您的選擇
便捷升級空間
全開放第三方通信協(xié)議,便于您的二次開發(fā)
主要技術(shù)指標
型號 | DP-S10 | DP-H10 | DP-PT10 | EXDP-S10分體式 | EXDP-H10分體式 | DP-S50 | DP-H50 | DP-PT50 | EXDP-S50分體式 | EXDP-H50分體式 | DP-S100 | DP-H100 | DP-PT100 | EXDP-S100分體式 | EXDP-H100分體式 | DP-S200 | DP-H200 | DP-PT200 | EXDP-S200分體式 | EXDP-H200分體式 | DP-S500 | DP-H500 | EXDP-S500分體式 | DP-S1000 | DP-S1600 |
流量范圍 | 0.001~9.999mL/min | 0.1~50mL/min | 0.1~100mL/min | 0.1~200mL/min | 1~500mL/min | 1~1000mL/min | 1~1600mL/min | ||||||||||||||||||
推薦流量范圍 | 0.01~8mL/min | 0.5~50mL/min | 0.5~80mL/min | 1~160mL/min | 3~400mL/min | 5~1000mL/min | 10-1300mL/min | ||||||||||||||||||
泵頭材料 | 316L | C276 | PTFE | 316L | C276 | 316L | C276 | PTFE | 316L | C276 | 316L | C276 | PTFE | 316L | C276 | 316L | C276 | PTFE | 316L | C276 | 316L | C276 | 316L | 316L | 316L |
耐壓 | 35MPa (@1mL/min) | 35MPa (@1mL/min) | 4MPa (@1mL/min) | 35MPa (@1mL/min) | 25MPa (@1mL/min) | 25MPa (@1mL/min) | 4MPa(@1mL/min) | 25MPa (@1mL/min) | 25MPa (@1mL/min) | 25MPa (@1mL/min) | 4MPa(@1mL/min) | 25MPa (@1mL/min) | 15MPa (@1mL/min) | 4MPa(@1mL/min) | 15MPa (@1mL/min) | 10MPa(@5mL/min) | 2.5MPa(@10mL/min) | 2.5MPa(@10mL/min) | |||||||
流量準確度 | ±2% | ±2% | ±2% | ±2% | ±2% | ||||||||||||||||||||
流量重復性 | RSD≤0.5% | RSD≤0.5% | RSD≤1% | RSD≤1% | RSD≤1% | ||||||||||||||||||||
流量設(shè)定精度 | 0.001mL/min | 0.1mL/min | 0.1mL/min | 0.1mL/min | 1mL/min | ||||||||||||||||||||
進液管規(guī)格 | PFA OD 1/8" ID 1/16" | PFA OD 4mm ID 2mm | PFA OD 4mm ID 2mm | PFA OD 4mm ID2mm | PFA OD 6mm ID 4mm | PFA OD 1/4" ID 3/16" | |||||||||||||||||||
出液管規(guī)格 | 316L OD 1/16",ID 0.03" | C276 OD 1/16",ID 0.03" | PFA OD 1/8",ID 0.03" | 316L OD 1/16",ID 0.03" | C276 OD 1/16",ID 0.03" | 316L OD 1/16",ID 0.03" | C276 OD 1/16",ID 0.03" | PFA OD 1/8",ID 0.03" | 316L OD 1/16",ID 0.03" | C276 OD 1/16",ID 0.03" | 316L OD 1/16",ID 0.03" | C276 OD 1/16",ID 0.03" | PFA OD 1/8",ID 0.08" | 316L OD 1/16",ID 0.03" | C276 OD 1/16",ID 0.03" | 316L OD 1/16",ID 0.03" | C276 OD 1/16",ID 0.03" | PFA OD 1/8",ID 0.08" | 316L OD 1/8",ID 0.08" | C276 OD 1/8",ID 0.08" | 316L OD 1/8",ID 0.08" | C276 OD 1/8",ID 0.08" | 316L OD 1/8",ID 0.08" | 316L OD 1/8",ID 0.08" | |
通信接口 | Male DB9 RS232 (選配RS485、wif) | Male DB9 RS232 (選配RS485、wif) | Male DB9 RS232 (選配RS485、wif) | Male DB9 RS232 (選配RS485、wif) | Male DB9 RS232 (選配RS485、wif) | ||||||||||||||||||||
尺寸(深×寬×高)mm | 280×216×155(不含泵頭) | 泵部件343.5×150×145 控制箱400×400×210 防爆等級:Exd IIB T4 | 280×216×155(不含泵頭) | 泵部件343.5×150×145 控制箱400×400×210 防爆等級:Exd IIB T4 | 280×216×155(不含泵頭) | 泵部件343.5×150×145 控制箱400×400×210 防爆等級:Exd IIB T4 | 進深280×寬216×高155(不含泵頭) | 泵部件550×250×240 控制箱400×400×210 防爆等級:Exd IIB T4 | 380×297×193(不含泵頭) | 泵部件550×250×240 控制箱400×400×210 防爆等級:Exd IIB T4 | 380×297×193(不含泵頭) |
相關(guān)文章